首页 > 食品药品安全
2019年第二季度夏邑县市场监督管理局120批次合格数据表
时间:2019-06-27 11:35:05
来源:夏邑县市场监督管理局
夏邑县市场监督管理局120批次合格数据表 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽样编号 | 采/(送)样 日期 | 样品名称 | 样品批号 | 生产日期 | 执行标准 | 检测项目 | 单位 | 检测方法 | 限值 | 结果 | 判定 |
1 | ZCJC-SP2019060003001 | XC19411426461631027 | 2019-05-31 | 烟台苹果 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
2 | ZCJC-SP2019060003002 | XC19411426461631028 | 2019-05-31 | 长茄 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
3 | ZCJC-SP2019060003003 | XC19411426461631029 | 2019-05-31 | 油桃 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
4 | ZCJC-SP2019060003004 | XC19411426461631030 | 2019-05-31 | 黄皮椒 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
5 | ZCJC-SP2019060003005 | XC19411426461631031 | 2019-05-31 | 土豆 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
6 | ZCJC-SP2019060003006 | XC19411426461631032 | 2019-05-31 | 豆角 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
7 | ZCJC-SP2019060003007 | XC19411426461631033 | 2019-05-31 | 菠菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
8 | ZCJC-SP2019060003008 | XC19411426461631034 | 2019-05-31 | 青椒 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
9 | ZCJC-SP2019060003009 | XC19411426461631035 | 2019-05-31 | 短菜芽 | / | 2019-05-31 | GB 22556-2008,国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号 | 亚硫酸盐(以SO₂计) | g/kg | GB 5009.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出(检出限3.0mg/kg) | 合格 |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | mg/kg | GB/T 23381-2009 | 不得使用 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
4-氯苯氧乙酸钠 | mg/kg | SN/T 3725-2013 | 不得使用 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
10 | ZCJC-SP2019060003010 | XC19411426461631036 | 2019-05-31 | 豆角 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
11 | ZCJC-SP2019060003011 | XC19411426461631037 | 2019-05-31 | 花菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
12 | ZCJC-SP2019060003012 | XC19411426461631038 | 2019-05-31 | 小西芹 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
13 | ZCJC-SP2019060003013 | XC19411426461631039 | 2019-05-31 | 绿豆芽 | / | 2019-05-31 | GB 22556-2008,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 亚硫酸盐(以SO₂计) | g/kg | GB 5009.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出(检出限3.0mg/kg) | 合格 |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | mg/kg | GB/T 23381-2009 | 不得使用 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
4-氯苯氧乙酸钠 | mg/kg | SN/T 3725-2013 | 不得使用 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
14 | ZCJC-SP2019060003014 | XC19411426461631040 | 2019-05-31 | 油麦菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
15 | ZCJC-SP2019060003015 | XC19411426461631041 | 2019-05-31 | 韭菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
腐霉利 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.002mg/kg) | 合格 | ||||||||
16 | ZCJC-SP2019060003016 | XC19411426461631042 | 2019-05-31 | 花菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
17 | ZCJC-SP2019060003017 | XC19411426461631043 | 2019-05-31 | 紫包菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
18 | ZCJC-SP2019060003018 | XC19411426461631044 | 2019-05-31 | 圆茄子 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
19 | ZCJC-SP2019060003019 | XC19411426461631045 | 2019-05-31 | 紫包菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
20 | ZCJC-SP2019060003020 | XC19411426461631046 | 2019-05-31 | 绿豆芽 | / | 2019-05-31 | GB 22556-2008,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 亚硫酸盐(以SO₂计) | g/kg | GB 5009.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出(检出限3.0mg/kg) | 合格 |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | mg/kg | GB/T 23381-2009 | 不得使用 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
4-氯苯氧乙酸钠 | mg/kg | SN/T 3725-2013 | 不得使用 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
21 | ZCJC-SP2019060003022 | XC19411426461631048 | 2019-05-31 | 芹菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
22 | ZCJC-SP2019060003023 | XC19411426461631049 | 2019-05-31 | 西兰花 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
23 | ZCJC-SP2019060003025 | XC19411426461631051 | 2019-05-31 | 西红柿 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
24 | ZCJC-SP2019060003026 | XC19411426461631052 | 2019-05-31 | 西葫芦 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
25 | ZCJC-SP2019060003027 | XC19411426461631053 | 2019-05-31 | 大白菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
26 | ZCJC-SP2019060003028 | XC19411426461631054 | 2019-05-31 | 菠菜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
27 | ZCJC-SP2019060003029 | XC19411426461631055 | 2019-05-31 | 圆茄子 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
28 | ZCJC-SP2019060003030 | XC19411426461631056 | 2019-05-31 | 好黄瓜 | / | 2019-05-31 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
29 | ZCJC-SP2019060003031 | XC19411426461631057 | 2019-05-30 | 芹菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
30 | ZCJC-SP2019060003032 | XC19411426461631058 | 2019-05-30 | 绿豆芽 | / | 2019-05-30 | GB 22556-2008,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 亚硫酸盐(以SO₂计) | g/kg | GB 5009.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出(检出限3.0mg/kg) | 合格 |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | mg/kg | GB/T 23381-2009 | 不得使用 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
4-氯苯氧乙酸钠 | mg/kg | SN/T 3725-2013 | 不得使用 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
31 | ZCJC-SP2019060003033 | XC19411426461631059 | 2019-05-30 | 西葫芦 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
32 | ZCJC-SP2019060003034 | XC19411426461631060 | 2019-05-30 | 番茄 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
33 | ZCJC-SP2019060003035 | XC19411426461631061 | 2019-05-30 | 茄子 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
34 | ZCJC-SP2019060003036 | XC19411426461631062 | 2019-05-30 | 薄皮青椒 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
35 | ZCJC-SP2019060003037 | XC19411426461631063 | 2019-05-30 | 西红柿 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
36 | ZCJC-SP2019060003038 | XC19411426461631064 | 2019-05-30 | 紫包菜 | / | 2019-05-28 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
37 | ZCJC-SP2019060003039 | XC19411426461631065 | 2019-05-30 | 黄心优质土豆 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
38 | ZCJC-SP2019060003041 | XC19411426461631067 | 2019-05-30 | 进口橙子 | / | 2019-05-26 | GB 2763-2016 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 2 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
39 | ZCJC-SP2019060003042 | XC19411426461631068 | 2019-05-30 | 白菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
40 | ZCJC-SP2019060003043 | XC19411426461631069 | 2019-05-30 | 黄瓜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
41 | ZCJC-SP2019060003044 | XC19411426461631070 | 2019-05-30 | 绿豆芽 | / | 2019-05-30 | GB 22556-2008,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 亚硫酸盐(以SO₂计) | g/kg | GB 5009.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出(检出限3.0mg/kg) | 合格 |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | mg/kg | GB/T 23381-2009 | 不得使用 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
42 | ZCJC-SP2019060003045 | XC19411426461631071 | 2019-05-30 | 花菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
43 | ZCJC-SP2019060003046 | XC19411426461631072 | 2019-05-30 | 青椒 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
44 | ZCJC-SP2019060003047 | XC19411426461631073 | 2019-05-30 | 小芹菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
45 | ZCJC-SP2019060003048 | XC19411426461631074 | 2019-05-30 | 绿豆芽 | / | 2019-05-30 | GB 22556-2008,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号) | 亚硫酸盐(以SO₂计) | g/kg | GB 5009.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出(检出限3.0mg/kg) | 合格 |
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | mg/kg | GB/T 23381-2009 | 不得使用 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
46 | ZCJC-SP2019060003049 | XC19411426461631075 | 2019-05-30 | 笋瓜 | / | 2019-05-29 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
47 | ZCJC-SP2019060003050 | XC19411426461631076 | 2019-05-30 | 芹菜 | / | 2019-05-30 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
48 | ZCJC-SP2019060003051 | XC19411426461631077 | 2019-05-30 | 包菜 | / | 2019-05-29 | GB 2763-2016 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 |
毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
49 | ZCJC-SP2019060003052 | XC19411426461631078 | 2019-05-30 | 辣椒 | / | 2019-05-27 | GB 2763-2016 | 甲拌磷 | mg/kg | GB/T 5009.145-2003 | ≤ 0.01 | 未检出(检出限2μg/kg) | 合格 |
氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出(检出限0.02mg/kg) | 合格 | ||||||||
甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出(检出限0.01mg/kg) | 合格 | ||||||||
