索引号: | 3070211020000013000000/2024092500000144 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-09-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 稳岗就业 |
我县脱贫人口培训名单
序号 | 姓名 | 性别 | 培训结果 | 所在地区划 |
1 | 程语令 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
2 | 田硕 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
3 | 李媛媛 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
4 | 孙静 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
5 | 张艳峰 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
6 | 程卫东 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
7 | 张攀攀 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
8 | 孟欢送 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
9 | 田自军 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
10 | 王旭召 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
11 | 王银峰 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
12 | 杨亚旗 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
13 | 李曲凡 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
14 | 李明燃 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
15 | 张兴亮 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
16 | 张义伟 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
17 | 刘心茹 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
18 | 王紫嫣 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
19 | 王语婷 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
20 | 聂奔 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
21 | 杨理通 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
22 | 杨钦碧 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
23 | 王慧芳 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
24 | 韩原浩 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
25 | 朱恒星 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
26 | 尚永丽 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
27 | 桑春霞 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
28 | 聂士玉 | 男 | 合格 | 夏邑县 |
29 | 张玉芝 | 女 | 合格 | 夏邑县 |
用户登录
还没有账号?
立即注册